Tramitações (Projeto de Decreto Legislativo nº 4 de 2021)
Total de Tramitações: 8
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | Presidência - PRES | Presidência - PRES | Proposição transformada em lei por promulgação | 
| 13/12/2021 | Plenário - PLEN | Presidência - PRES | Aguardando promulgação da lei | 
| 13/12/2021 | Comissão de Fin. Orç. Tom. de Cont. Fisc. e Apli. da Lei Orç - CFOTCFALO | Plenário - PLEN | Proposição Aprovada em única discussão e votação | 
| 08/12/2021 | Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - CLJRF | Comissão de Fin. Orç. Tom. de Cont. Fisc. e Apli. da Lei Orç - CFOTCFALO | Parecer favorável da comissão | 
| 08/12/2021 | Plenário - PLEN | Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - CLJRF | Parecer favorável da comissão | 
| 06/12/2021 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
| 06/12/2021 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição Incluída no Expediente | 
| 02/12/2021 | Setor de Protocolo - PTC | Plenário - PLEN | Protocolado | 
