Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 59 de 2018)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 20/11/2018 | Poder Executivo - PMM | CLJRF - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - Câmara Municipal de Marilândia - CMM | Proposição Sancionada | 
| 13/11/2018 | Plenário - PLEN | Poder Executivo - PMM | Aguardando sanção governamental | 
| 12/11/2018 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em 2º turno | 
| 05/11/2018 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 15/10/2018 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
| 10/10/2018 | CLJRF - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - Câmara Municipal de Marilândia - CMM | Plenário - PLEN | Protocolado | 
