Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 55 de 2022)
Total de Tramitações: 12
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | Poder Executivo - PMM | Presidência - PRES | Proposição Sancionada | 
| 16/08/2022 | Presidência - PRES | Poder Executivo - PMM | Encaminha para Sanção | 
| 15/08/2022 | Plenário - PLEN | Presidência - PRES | Proposição aprovada em 2º turno | 
| 08/08/2022 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 08/08/2022 | Comissão de Agr. Meio Amb. Tur. Obras, Ser. e Adm. Pub - CAMATOSAP | Plenário - PLEN | Proposição incluída na Ordem do Dia | 
| 03/08/2022 | Comissão de Ed. Saúd. Esp. Cult. Asst, Social e Dirt. Hum - CESECASDH | Comissão de Agr. Meio Amb. Tur. Obras, Ser. e Adm. Pub - CAMATOSAP | Parecer favorável da comissão | 
| 03/08/2022 | Comissão de Fin. Orç. Tom. de Cont. Fisc. e Apli. da Lei Orç - CFOTCFALO | Comissão de Ed. Saúd. Esp. Cult. Asst, Social e Dirt. Hum - CESECASDH | Parecer favorável da comissão | 
| 03/08/2022 | Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - CLJRF | Comissão de Fin. Orç. Tom. de Cont. Fisc. e Apli. da Lei Orç - CFOTCFALO | Parecer favorável da comissão | 
| 03/08/2022 | Plenário - PLEN | Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - CLJRF | Parecer favorável da comissão | 
| 01/08/2022 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
